Dynasty-Samurai Warriors, le Forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dynasty-Samurai Warriors, le Forum

Tout sur Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi, Kessen...


 

SiteSite  FacebookFacebook  DiscordDiscord  AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Solution pour les GDC/S et les objet lvl20

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lu-Bu
Héros des 3 Royaumes
Lu-Bu



Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 Empty
MessageSujet: Solution pour les GDC/S et les objet lvl20   Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 EmptyMer 17 Aoû - 12:13

Pour plus d'astuces/soluces, venez sur le site !


Citation :
Voici une astuce qui permet d’obtenir les gardes du corps,objet et armes que l’ont veut.Cela vous permetera d’obtenir,des gardes du corps Superieur/S,d’exellentes 3eme armes et des objet niveau 20


Comment proceder :



/ Conditions \

1. Alumez la console en ouvrant le compartiment du disque.Entrez dans la configuration du systeme de votre PS2,puis refermez le(avec le jeu dedans^^)
2. Appuyer sur triangle pour entrer dans les options de la configuration de l’heure,indiquez une horloge a 24 heures,mettez le type d’heure en heure d’hiver,et les fuseaux horaires du Japon.
3. Ensuite sorter des option,et indiquez l’heure correspondant au garde du corps/arme/objet que vous voulez.
4. Confirmez,et appuyer sur reset AVANT QUE LE TEMPS SE METTE A DEFILER,c´est-à-dire en moins d’une seconde de decalage entre le temps ou vous comfirmez,et le temps ou vous appuyez sur reset.
5. Repidement,entrez dans une bataille.Pour les gardes du corp,prenez la fuite de Guan Yu,du coté des forces de Cao Cao en mode facile.Pour les armes et les objets,prenez une bataille en difficultée a 5 étoiles en mode difficile ou chaos.
6. Choisissez un personage qui as 40 000 point d’experience minimum,et un garde du corp,avec la fonction recruter pour les avoir un garde du corps,trouver pour les armes,et objets,pour les objets.
7. Terminez la bataille aussi vite que possible,et vous devriez obtenir se que vous souhaitiais^^


Playstation 2´s vary in accuracy from machine to machine so a delay test is
needed to see how far off in regard to time your machine is. The procedure
below shows you step-by-step how to test delay:


Chaque PS2 varieront au niveau du temps,donc un test de delai est necessaire pour savoir combine de temps de decalage il y’a entre votre console et le temps indiqué dans cette astuce.Voici comment proceder:




/ Test de delai \

1. Remplissez les conditions pour avoir un garde du corps et pour le temps,indiquez: 02:40:18.
2. Comparrez le garde du corps obtenu a la fin de la bataille avec le tableau ci-dessous :



/ 02:39:18-02:41:18 \
. -------------------------.
| Heure | Type |Nom |
|========|==========|=====|
|02:41:18|
|02:41:17|
|02:41:16|
|02:41:15|
|02:41:14|
|02:41:13|
|02:41:12|
|02:41:11|
|02:41:10|
|02:41:09|
|02:41:08|
|02:41:07|
|02:41:06|
|02:41:05|
|02:41:04|
|02:41:03|S/S Arc |Jin |
|02:41:02|
|02:41:01|
|02:41:00|
|02:40:59|
|02:40:58|
|02:40:57|
|02:40:56|
|02:40:55|
|02:40:54|
|02:40:53|
|02:40:52|
|02:40:51|
|02:40:50|
|02:40:49|
|02:40:48|
|02:40:47|
|02:40:46|
|02:40:45|
|02:40:44|
|02:40:43|
|02:40:42|
|02:40:41|
|02:40:40|V/B Lance |Yan |
|02:40:39|S/S EVE |Shi |
|02:40:38|B/C Arc |Fang |
|02:40:37|S/A Arc |Hua |
|02:40:36|R/B Lance |NOCU |
|02:40:35|R/C Lance |Fang |
|02:40:34|S/C Baton |NOCU |
|02:40:33|R/B Lance |Zhou |
|02:40:32|R/B Lance |Fan |
|02:40:31|R/C Baton |Quan |
|02:40:30|B/C Baton |Kong |
|02:40:29|B/B ARB |NOCU |
|02:40:28|S/A ARB |Yue |
|02:40:27|V/C Baton |Hong |
|02:40:26|B/B Baton |Wen |
|02:40:25|S/A ARB |NOCU |
|02:40:24|S/B ARB |Tao |
|02:40:23|B/C Epée |Yan |<--[Exemple utilisé]
|02:40:22|S/S Epée |Yan |
|02:40:21|S/A EVE |Shen |
|02:40:20|B/C Epée |Guo |
|02:40:19|V/B EVE |NOCU |
|02:40:18|S/S EVE |NOCU |<--[Heure pour le test de delai]
|02:40:17|B/C Arc |Fa |
|02:40:16|S/A Arc |Niu |
|02:40:15|R/B Lance |Shen |
|02:40:14|R/C EVE |Jing |
|02:40:13|R/B Arc |Jin |
|02:40:12|R/B Arc |NOCU |
|02:40:11|S/C Lance |Xiang|
|02:40:10|B/C Lance |Lin |
|02:40:09|R/B Baton |Quan |
|02:40:08|R/B Lance |Yang |
|02:40:07|R/C Lance |An |
|02:40:06|R/A Lance |Jian |
|02:40:05|V/C Baton |Man |
|02:40:04|S/A ARB |Gao |
|02:40:03|B/B ARB |Zeng |
|02:40:02|B/C Baton |Ying |
|02:40:01|S/A Baton |NOCU |
|02:40:00|R/C ARB |NOCU |
|02:39:59|B/A Epée |Deng |
|02:39:58|B/C ARB |Gou |
|02:39:57|B/A Epée |NOCU |
|02:39:56|B/C EVE |Fang |
|02:39:55|B/A Epée |NOCU |
|02:39:54|B/S Epée |Zu |
|02:39:53|S/C EVE |Hai |
|02:39:52|V/B Arc |Cui |
|02:39:51|R/B Arc |Tao |
|02:39:50|V/C Lance |Wu |
|02:39:49|B/C EVE |NOCU |
|02:39:48|V/A Arc |Jiao |
|02:39:47|R/B Arc |Hua |
|02:39:46|B/C Lance |Yi |
|02:39:45|R/B Lance |Bo |
|02:39:44|S/B Baton |Yan |
|02:39:43|R/C Lance |Shi |
|02:39:42|B/B Lance |Fan |
|02:39:41|B/B Baton |He |
|02:39:40|R/A Baton |Wu |
|02:39:39|R/C ARB |Guo |
|02:39:38|B/C ARB |NOCU |
|02:39:37|V/A Baton |You |
|02:39:36|V/A Baton |Ji |
|02:39:35|S/C ARB |Suo |
|02:39:34|S/B ARB |NOCU |
|02:39:33|B/A Epée |Fei |
|02:39:32|R/C Epée |Hu |
|02:39:31|V/B EVE |NOCU |
|02:39:30|V/S Epée |Wei |
|02:39:29|R/C Epée |Chen |
|02:39:28|R/B Epée |Qin |
|02:39:27|B/A EVE |Ding |
|02:39:26|R/C Arc |Cheng|
|02:39:25|B/C Lance |Suo |
|02:39:24|R/B EVE |You |
|02:39:23|R/B Arc |Jin |
|02:39:22|R/C Arc |Xie |
|02:39:21|R/B Lance |Yang |
|02:39:20|B/B Lance |NOCU |
|02:39:19|R/C Baton |Fei |
|02:39:18|B/C Lance |Yue |
´-------------------------´


La premiere lettre est le type de developement.
La 2eme lettre est le potentiel de developement.
Pour les abrevation :

" V" pour veteran
" R" pour remarcable
" B" pour brillant
" S" pour Superieur
" NOCU" donnera le meme nom a votre garde du corps que votre personnage
" EVE" pour eventail
" ARB" pour arbalete


3. Si le garde du corp obtenu est:
A. S/S avec eventail et est NOCU,alors votre PS2 n’a pas de delai.Donc vous n’aurez pas a changer l’heure indiquer dans se guide.
B. Pas comme indiqué dans la situation A,votre playstation 2 a alors un delai.Pour savoir le temps de delai de votre console,vous devez verifiez le temps de decalage entre l’heure du test de delai,et l’heure du garde du corps obtenu.Voici les 2 situation que vous pouvez rencontrer :
-Si l’heure du garde du corp obtenu etait au dessus de 02:40:18,utilisez cette formule pour trouver l’heure correct:
( Heure)-(Delai)=(Heure correcte)
-Si l’heure du garde du corps obtenu etait en dessous de 02:40:18,utilisez cette formule pour trouver la bonne heure:
( Heure)+(Delai)=(Heure correcte)



L’exemple ci-dessous n’est qu’ne des situation possible,pas forcement le
votre

Je donne le reste apres parceque le message est trop long

A ce qui parait ca marche mais j'ai aps tout compris mais a priori ds mes essai ca marche


Dernière édition par le Mer 17 Aoû - 12:29, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Zhuge
Capitaine de Cavalerie
Zhuge



Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 Empty
MessageSujet: Re: Solution pour les GDC/S et les objet lvl20   Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 EmptyMer 17 Aoû - 12:15

Tiens je sais où t'as trouvé ça toi Mr.Red
En tout cas comme je l'ai dit dans l'autre topic c'est du cheat!
Le cheat c'est taboo, on en viendra tous à bout!!
Revenir en haut Aller en bas
Lu-Bu
Héros des 3 Royaumes
Lu-Bu



Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 Empty
MessageSujet: Re: Solution pour les GDC/S et les objet lvl20   Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 EmptyMer 17 Aoû - 12:17

Citation :
_________
/ Exemple \

Imaginons que vous recviez le garde du corps correspondant a 02:40:23.Le delai de votre console sera de 5 secondes au dessus.Donc si vous voulez le garde du corps a l’eventail S/S de 02:40:18,utilisez la formule donnée dans ci-dessus.La reponse sera 13,alors l’heure que vous devrais mettre sera 02:40:13 au lieu de 02:40:18 pour avoir le S/S a l’eventail.




/ ¯¯--------/
| Heures /
\__-------\



/ S/S Gardes du corps\

.-------------------------------------------------
-------------------------.
| Heures |Nom | Description |

|========|=====|==================================
=========================|

|Epée---------------------------------------------
-------------------------|
|00:00:24|Miao |battle garb, battle garb, ponytail with flower |
|02:01:24|Wei |armor, armor, ponytail |
|02:01:45|Yu |small garb, long garbs with boots, short hair |
|02:01:48|Mao |armor, long garbs, headband with feather |
|02:02:06|Pan |armor, armor, short hair |
|02:40:22|Yan |armor, armor, ponytail with flower |
|07:23:08|Che |battle garb, armor, headband with feather |
|23:29:20|Hu |small garb, long garbs, short hair |
|23:29:23|NOCU |battle garb, long garbs, headband with feather |
|23:30:05|Liang|armor, long garbs, ponytail with flower |

|Lance--------------------------------------------
-------------------------|
|00:40:34|NOCU |vest, armor, helm |
|02:01:03|Wen |vest, battle garb, helm |
|02:41:48|Kong |vest, battle garb, hat |
|02:41:51|NOCU |armor, armor, ponytail with bandana |
|02:42:12|Yue |vest, armor, ponytail |

|Arc----------------------------------------------
-------------------------|
|02:00:22|Bo |dress garb with pad, short garb, hairbun with feathers |
|02:41:03|Jin |tunic garb, battle garb, hairnet hat |
|02:41:27|Su |sleeveless garb, short garb, hairnet hat |
|02:42:06|Che |short garb, garb with boots, hairbun ( SAB5) |
|02:42:22|NOCU |long garb, garb with boots, hat |
|04:01:16|Ying |garb with holes, dress garb, hat |
|07:23:35|NOCU |large sleeves, tight shorts, hat |
|23:30:32|Yue |battle garb, battle garb, hat |

|Arbalete-----------------------------------------
-------------------------|
|00:40:27|Niu |sleeveless without collar, battle garb, ponytail |
|02:00:57|Fa |sleeveless with collar, battle garb, ponytail with bandana |
|02:01:00|Fang |armor, battle garb, headband |
|02:01:04|Zhong|battle garb with pad, battle garb, hat |
|02:01:25|NOCU |sleeveless with collar, short garb, ponytail |
|04:00:58|Yue |sleeveless without collar, battle garb, ponytail |
|07:23:14|Suo |sleeveless with collar, short garb, cap |
|23:30:11|NOCU |battle garb, battle garb, ponytail |

|Eventail-----------------------------------------
------------------------------|
|02:40:18|NOCU |garb/dress, dress, fancy scholar´s hat |
|02:40:39|Shi |evening dress, short dress with stockings, ponytail |
|07:23:11|Huang|battle garb, short dress/skirt, long hair |
|07:23:32|Hu |garb with small holes, dress with stockings,long hair |
|18:47:15|Hua |long sleeves with holes, short dress/skirt, ponytail |
|18:47:36|NOCU |long sleeves, short dress/skirt, ponytail |
|23:30:07|Lei |garb with holes, dress with pad, long hair |
|23:30:28|Fei |long dress, dress, fancy scholar´s hat |

|Baton--------------------------------------------
-------------------------|
|00:40:28|Man |shoulder pads, dress garb, turban/hood |
|02:00:12|Jian |shoulder pads, battle garb, long hair |
|02:00:15|Yue |battle garb, battle garb, turban/hood |
|02:01:52|Qin |shoulder pads, loose garb, long hair |

´-------------------------------------------------
-------------------------´
" NOCU" Donneras au garde du corp le même nom que celui de votre personnage
" SAB#" changeras en function du nombre le nombre d’article qu’il porteras(?)

PS Very Happyésolé pour cette partie,description était les vetements,et j’ai toujours eu du mal avec les vetements en anglais,quand a « SAB »,j’ai traduit se que j’ai compris,mais je crois que se n’est pas sa non plus…



Bon...et la derniere partie dans le message suivant,c´est un tres looooong tableau,j´espere que sa vas rentrer
rom_110
Posté le 01 août 2005 à 13:43:23 Avertir un administrateur à propos de ce message !
Bah purée! C´est la première fois que je vois une astuce comme ça!
Zhou_yu7
Posté le 01 août 2005 à 13:43:40 Avertir un administrateur à propos de ce message !
__________________
/ Bonne 3eme armes \

.-------------------------------------------------
-------------------------.
| Heure | EVO | VIE | MUS | ATT | DEF | CHG | REM | VIT | CHE | ARC | CHA |

|========|=====|=====|=====|=====|=====|=====|====
=|=====|=====|=====|=====|

|Leger--------------------------------------------
-------------------------|
*|00:15:25| Non | - | - | 19 | 13 | 17 | - | - | 14 | - | - |
*|00:19:14| Oui | - | - | 20 | 20 | 19 | - | - | - | 17 | - |
|00:46:54| Non | - | - | 16 | - | - | 17 | 19 | - | - | 18 |
*|05:56:37| Non | 16 | - | 19 | 16 | - | - | 14 | - | - | - |
|06:07:03| Non | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 16 | 18 | - |
|06:07:28| Non | - | - | 16 | - | 16 | - | 14 | - | - | 14 |
|06:10:52| Non | - | 17 | - | 18 | 17 | - | - | 20 | - | - |
*|06:17:15| Oui | - | - | 19 | 17 | 18 | - | 14 | - | - | - |
|06:17:40| Non | - | 20 | - | 14 | - | - | - | 20 | 18 | - |
*|06:28:06| Non | - | - | 15 | 15 | 18 | - | - | 13 | - | - |
|07:25:35| Non | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 18 |
|07:36:01| Non | 16 | - | 20 | - | - | 19 | - | 16 | - | - |
|07:36:26| Non | 13 | - | - | 20 | - | 13 | 18 | - | - | - |
|07:46:13| Non | 14 | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - |
|08:43:42| Non | - | 17 | 18 | - | - | - | 17 | - | - | 19 |
|09:04:59| Non | 16 | - | - | - | 13 | 17 | 15 | - | - | - |
|09:15:11| Oui | - | - | 19 | 19 | - | - | 18 | - | - | 17 |
|09:22:13| Non | - | - | 18 | - | 16 | - | 20 | - | - | 18 |
|09:25:37| Oui | - | - | - | 13 | - | 15 | - | - | 14 | 16 |
*|09:52:02| Non | - | 17 | 15 | 19 | - | - | 13 | - | - | - |
|10:19:42| Oui | 17 | 13 | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - |
|10:23:31| Oui | 18 | - | - | 19 | - | 18 | 14 | - | - | - |
|10:29:29| Oui | - | - | 19 | 20 | - | - | - | - | 15 | 16 |
|10:29:54| Non | 13 | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
|10:40:20| Non | - | - | 13 | 14 | - | - | - | 20 | - | 18 |
|11:27:23| Non | - | 19 | - | 16 | - | - | 18 | 14 | - | - |
|11:55:03| Non | - | - | - | 19 | - | 17 | 13 | - | - | 14 |
|11:58:27| Non | - | - | - | 16 | - | 13 | 14 | - | 17 | - |
|11:58:52| Non | 14 | - | 20 | - | 14 | 19 | - | - | - | - |
|12:09:18| Non | 17 | 18 | - | - | - | - | 15 | - | 19 | - |
|12:19:44| Oui | - | 15 | 16 | - | - | - | - | 19 | 20 | - |
|12:56:21| Oui | 17 | - | - | - | - | 15 | 17 | - | 20 | - |
|13:17:38| Oui | - | 18 | - | 16 | - | - | - | 19 | 18 | - |
|13:23:36| Non | - | - | - | 16 | - | - | 14 | 20 | 20 | - |
|13:24:01| Non | 18 | 18 | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - |
|13:27:25| Non | - | 17 | 16 | - | 13 | - | 13 | - | - | - |
|14:21:30| Non | - | 19 | - | 15 | 17 | - | - | 20 | - | - |
|14:46:36| Non | 15 | 17 | 16 | - | - | 13 | - | - | - | - |
|16:00:54| Non | - | 19 | 19 | - | - | - | 17 | - | - | 13 |
|16:07:17| Non | - | 16 | 13 | - | 13 | 17 | 0 | - | - | - |
|16:10:41| Oui | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | 13 | 18 |
|16:17:43| Non | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | 20 | 13 |
|16:38:46| Non | - | 19 | - | 18 | - | 20 | - | - | - | 18 |
|17:08:35| Non | 18 | - | 20 | 19 | - | - | 13 | - | - | - |
|17:29:52| Non | - | 17 | - | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - |
|17:40:04| Oui | - | - | - | 16 | 20 | 19 | - | - | 14 | - |
|18:07:19| Non | 16 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | 14 |
|19:15:39| Non | - | 20 | 19 | 15 | 17 | - | - | - | - | - |
|19:22:02| Oui | 16 | - | - | - | 17 | - | 17 | 15 | 0 | 0 |
|20:02:42| Oui | 16 | - | - | - | 13 | - | 15 | 0 | 0 | 17 |
|20:13:08| Oui | - | - | - | - | 20 | - | 13 | 0 | 19 | 19 |
|20:33:46| Non | - | - | - | - | 19 | 18 | - | 15 | 0 | 18 |
|20:34:11| Oui | - | - | 16 | - | - | - | - | 19 | 16 | 0 |
|20:51:00| Non | - | - | - | - | - | 20 | - | 15 | 15 | 17 |
|21:01:26| Non | - | - | - | - | 19 | 17 | 20 | - | 14 | - |
|22:19:58| Oui | - | - | 14 | 14 | 17 | 14 | - | - | - | - |
|23:34:16| Oui | 19 | - | 20 | 13 | - | 19 | - | - | - | - |





Faut avoir un bon cerveau pour comprendre ^^ dehors
Revenir en haut Aller en bas
Lu-Bu
Héros des 3 Royaumes
Lu-Bu



Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 Empty
MessageSujet: Re: Solution pour les GDC/S et les objet lvl20   Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 EmptyMer 17 Aoû - 12:18

Oué mais ca peut tjs servir ^^
Revenir en haut Aller en bas
Lu-Bu
Héros des 3 Royaumes
Lu-Bu



Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 Empty
MessageSujet: Re: Solution pour les GDC/S et les objet lvl20   Solution pour les GDC/S et les objet lvl20 EmptyMer 17 Aoû - 12:18

Citation :
.-------------------------------------------------
-------------------------.
| Heure | EVO | VIE | MUS | ATT | DEF | CHG | REM | VIT | CHE | ARC | CHA |

|========|=====|=====|=====|=====|=====|=====|====
=|=====|=====|=====|=====|

|Moyen--------------------------------------------
-------------------------|
|00:03:14| Non | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
|00:04:59| Oui | - | - | 17 | 20 | - | - | 15 | - | - | 20 |
|00:36:28| Non | - | 17 | - | 15 | - | - | 20 | 15 | - | - |
|01:10:45| Non | - | - | - | 20 | 19 | - | 20 | - | - | 15 |
|01:17:08| Oui | 18 | - | 15 | - | 14 | - | 18 | - | - | - |
|01:17:33| Non | - | - | 20 | - | - | 19 | 13 | 17 | - | - |
|01:40:59| Non | 16 | - | - | - | 20 | 18 | - | - | - | 18 |
|01:47:22| Non | - | - | 17 | 17 | - | 20 | - | 18 | - | - |
|01:47:47| Non | 19 | - | 20 | 13 | 19 | - | - | - | - | - |
|02:18:51| Oui | - | - | 18 | 14 | 19 | 13 | - | - | - | - |
|02:25:53| Non | - | 14 | 20 | 15 | 13 | - | - | - | - | - |
|02:38:53| Oui | 18 | 15 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - |
|02:39:18| Non | 15 | - | 19 | - | - | - | 19 | - | 13 | - |
|02:59:31| Non | - | 20 | 18 | 17 | - | 19 | - | - | - | - |
|03:16:45| Non | 18 | - | 18 | - | 20 | 20 | 0 | - | - | - |
|05:29:22| Oui | - | - | 19 | - | 18 | 20 | 19 | - | - | - |
|05:37:14| Non | - | - | 20 | - | - | 14 | 13 | - | 20 | - |
|05:40:13| Non | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | 13 | 17 |
|05:54:03| Oui | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 20 | 20 |
|05:57:02| Oui | - | 15 | - | - | 20 | 20 | 13 | - | - | - |
|05:57:27| Non | - | 14 | 18 | - | - | - | 19 | - | - | 14 |
|06:00:01| Oui | 15 | - | - | 13 | - | 20 | - | - | - | 19 |
|06:00:26| Non | - | 15 | 17 | - | - | - | 13 | - | - | 20 |
|06:00:53| Non | 16 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
|06:10:27| Oui | - | - | 15 | - | - | 20 | - | 16 | - | 15 |
|06:14:16| Oui | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | 17 | 17 |
|06:16:50| Non | - | 16 | - | - | 14 | - | 20 | 18 | - | - |
|06:20:53| Oui | - | - | - | 20 | 15 | 20 | - | - | - | 15 |
|06:21:18| Oui | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 19 |
|06:24:42| Oui | 20 | - | - | - | 18 | 13 | - | - | - | 17 |
|06:27:16| Non | 17 | 13 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - |
|06:27:41| Non | - | - | - | - | - | 18 | - | 16 | 13 | 18 |
|06:31:05| Non | - | 20 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | 15 |
|06:37:42| Oui | 15 | - | - | 18 | - | - | - | - | 17 | 19 |
|06:41:56| Non | 16 | - | 18 | - | - | - | 19 | 13 | - | - |
|06:44:30| Non | 13 | 16 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
|06:51:32| Non | - | - | 18 | 13 | - | - | - | 19 | - | 20 |
|06:52:22| Non | - | - | - | 18 | 14 | 17 | - | - | - | 13 |
|06:57:55| Oui | 18 | - | 18 | - | 16 | - | 15 | - | - | - |
|07:08:21| Oui | - | - | - | - | 14 | - | - | 19 | 20 | 14 |
|07:08:46| Non | 16 | - | 18 | 15 | - | - | 13 | - | - | - |
|07:11:45| Non | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | 15 | 18 |
|07:12:10| Oui | 15 | - | 19 | - | - | - | 13 | 13 | - | - |
|07:15:09| Non | 18 | 16 | - | - | 20 | 17 | - | - | - | - |
|07:15:34| Non | - | - | 17 | - | - | 19 | - | 18 | 15 | - |
|07:26:00| Non | - | - | - | 14 | 13 | 15 | - | - | - | 15 |
|07:28:34| Oui | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | 13 | 14 |
|07:28:59| Non | - | 16 | 19 | - | - | 19 | - | - | 18 | - |
|07:29:24| Oui | - | 13 | - | 17 | - | - | - | 18 | 18 | - |
|07:39:25| Non | - | - | - | 16 | - | 15 | - | - | 16 | 13 |
|07:39:50| Non | - | 13 | 14 | - | - | 14 | - | - | 13 | - |
|07:45:48| Oui | - | - | 13 | 14 | - | - | 15 | - | - | 16 |
|07:53:40| Non | - | - | - | 20 | 19 | 14 | - | 19 | - | - |
|07:56:39| Non | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 18 | 17 |
|07:59:13| Oui | - | - | - | - | 19 | 17 | 16 | 15 | - | - |
|07:01:19| Oui | 14 | - | 19 | - | - | - | 19 | 19 | - | - |
|08:00:03| Oui | 15 | - | - | 14 | 14 | 15 | - | - | - | - |
|08:06:40| Non | 20 | - | - | - | - | 17 | 18 | - | 16 | - |
|08:07:05| Non | 17 | - | - | - | 15 | 17 | - | 18 | - | - |
|08:20:05| Non | - | - | 15 | - | 18 | 14 | - | 17 | - | - |
|08:20:30| Oui | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
|08:23:29| Non | - | 15 | - | 17 | 16 | - | - | - | 15 | - |
|08:23:54| Oui | - | - | - | 19 | 17 | - | 19 | - | - | 18 |
|08:24:19| Oui | - | - | 15 | 13 | 19 | - | 20 | - | - | - |
|08:26:53| Non | - | 19 | - | - | 19 | 14 | - | - | - | 16 |
|08:27:18| Non | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 13 | 20 |
|08:37:19| Non | - | - | - | 14 | - | 16 | 18 | - | - | 13 |
|08:37:44| Non | 16 | - | 17 | 18 | - | 16 | - | - | - | - |
|08:44:32| Oui | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 18 |
|08:57:32| Non | - | - | - | 16 | 20 | 20 | - | 16 | - | - |
|08:57:57| Non | - | - | - | 14 | 14 | - | 14 | - | - | 13 |
|09:04:34| Oui | 19 | - | - | - | 15 | 19 | - | - | - | 17 |
|09:05:24| Non | 17 | 19 | 13 | - | 19 | - | - | - | - | - |
|09:08:23| Non | 17 | - | 17 | 13 | - | - | - | 18 | - | - |
|09:10:57| Non | - | - | 20 | 19 | 19 | - | - | - | - | 19 |
|09:14:21| Oui | 14 | 13 | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - |
|09:14:46| Non | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 17 | 15 |
|09:21:23| Non | - | - | - | - | 20 | 18 | 16 | - | 15 | - |
|09:21:48| Oui | - | 13 | - | - | 16 | - | - | 14 | - | 14 |
|09:28:11| Non | - | 13 | - | 18 | - | - | - | 17 | - | 20 |
|09:36:03| Oui | - | - | 19 | - | 19 | - | 20 | - | - | 18 |
|09:38:37| Non | - | 17 | 19 | - | - | - | 17 | 13 | - | - |
|09:49:03| Non | - | 16 | - | 20 | - | - | - | 16 | - | 20 |
|09:49:28| Non | 15 | - | - | - | - | 13 | 19 | - | - | 14 |
|09:52:27| Oui | - | 19 | - | - | 16 | - | - | 20 | - | 16 |
|09:52:52| Oui | 14 | - | - | - | 13 | - | 17 | 16 | - | - |
|09:55:26| Oui | 15 | 20 | - | - | 19 | - | - | - | 16 | - |
|09:55:51| Non | 14 | 16 | - | 14 | - | 13 | - | - | - | - |
|09:58:50| Non | - | - | - | 19 | - | - | 18 | - | 16 | 18 |
|09:59:15| Non | - | 20 | - | 19 | 14 | - | 20 | - | - | - |
|10:09:16| Oui | - | - | 20 | - | 18 | 14 | 19 | - | - | - |
|10:09:41| Non | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | 18 | 16 |
|10:12:40| Oui | - | 16 | - | - | 14 | 13 | - | - | 18 | - |
|10:22:41| Oui | - | 19 | 20 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
|10:23:06| Non | 13 | - | - | - | - | 19 | - | - | 20 | 16 |
|10:26:30| Non | - | 13 | - | - | - | 19 | - | - | 14 | 17 |
|10:26:55| Non | - | 18 | 19 | - | - | - | 15 | 17 | - | - |
|10:39:55| Oui | 16 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 17 | - |
|10:43:19| Non | 20 | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 | 17 |
|10:43:44| Oui | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | 20 | 16 |
|11:07:10| Non | - | 14 | 15 | - | - | 13 | - | 20 | - | - |
|11:07:35| Non | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 15 | 17 | - |
*|11:10:34| Oui | 20 | - | 20 | 13 | - | 20 | - | - | - | - |
|11:10:59| Non | 12 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 18 |
|11:13:33| Oui | - | 15 | 14 | - | - | - | 13 | 15 | - | - |
|11:13:58| Oui | - | 15 | - | - | 20 | - | 13 | - | - | 16 |
|11:21:00| Non | 15 | - | 19 | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
|11:21:25| Non | - | - | - | - | 13 | 18 | - | - | 13 | 20 |
|11:24:24| Non | - | 13 | - | - | - | 17 | 20 | - | - | 18 |
|11:24:49| Oui | - | - | - | 14 | - | 17 | 14 | - | - | 20 |
|11:27:48| Non | - | - | 19 | - | 13 | - | - | - | 18 | 17 |
|11:28:13| Non | 19 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 13 |
|11:34:50| Non | 14 | - | - | - | 15 | - | 18 | - | - | 13 |
|11:35:15| Non | 20 | 18 | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
|11:38:39| Non | 16 | - | - | - | 18 | 14 | - | - | - | 15 |
